Samhällsutvecklingsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Johansson | Marie | S | ordförande | 1 | 
| Modén | Rose-Mari | S | ledamot | 2 | 
| Karlsson | Jörgen | S | ledamot | 3 | 
| Sowa | Simon | M | ledamot | 4 | 
| Gullberg | Johanna | M | ledamot | 5 | 
| Ernst | Dennis | M | ledamot | 6 | 
| Lind | Sandy | WeP | 1:e vice ordförande | 7 | 
| Barvö | Pauline | WeP | ledamot | 8 | 
| Hall | Carolina | C | ledamot | 9 | 
| Nilsson | Urban | C | ledamot | 10 | 
| Petersson | Johnny | MiG | ledamot | 11 | 
| Karlsson | Anders | MiG | ledamot | 12 | 
| Dyberg | Albin | MiG | ledamot | 13 | 
| Scammel | Tony | SD | ledamot | 14 | 
| Larsson | Emanuel | KD | 2:e vice ordförande | 15 | 
| Jonsson | Thomas | S | ersättare | 16 | 
| Eliasson | Eva | S | ersättare | 17 | 
| Habteab | Yonas | S | ersättare | 18 | 
| Lust | Staffan | M | ersättare | 19 | 
| Claar | Fredrik | M | ersättare | 20 | 
| Björkman | Fredrik | M | ersättare | 21 | 
| Kindbladh | Emelie | WeP | ersättare | 22 | 
| Nordahl | Anne-Maj | WeP | ersättare | 23 | 
| Larsson | Johan | C | ersättare | 24 | 
| Almborg | Mona | C | ersättare | 25 | 
| Hallaci | Aida | MiG | ersättare | 26 | 
| Svalin | Fredrik | MiG | ersättare | 27 | 
| Fredriksson Jaktlund | Stefan | SD | ersättare | 28 | 
| Gustafsson | Anders | SD | ersättare | 29 | 
| Kastberg | Lennart | KD | ersättare | 30 | 
