Utbildningsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (28 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Johansson | Fredrik | S | 1:e vice ordförande | 1 |
| Azizi | Naile | S | ledamot | 2 |
| Batali | Naser | S | ledamot | 3 |
| Gullberg Lorentsson | Maria | M | ordförande | 4 |
| Christiansson | Ulla | M | ledamot | 5 |
| Bojanic | Dora | M | ledamot | 6 |
| Östring | Tommy | WeP | ledamot | 7 |
| Nordahl | Anne-Maj | WeP | ledamot | 8 |
| Martinsson | Anders | C | ledamot | 9 |
| Nilsson | Ann | C | ledamot | 10 |
| Vang | Curt | MiG | ledamot | 11 |
| Hallaci | Aida | MiG | ledamot | 12 |
| Nylén | Stefan | SD | ledamot | 13 |
| Nilsson Ståhl | Liza | SD | ledamot | 14 |
| Pettersson | Lill Hege | KD | 2:e vice ordförande | 15 |
| Saras Skarphagen | Charlotta | S | ersättare | 16 |
| Oscarsson | Hans | S | ersättare | 17 |
| Carlsson | Rickard | M | ersättare | 19 |
| Örnek | Jakob | M | ersättare | 20 |
| Johansson | Thomas | WeP | ersättare | 21 |
| Kindbladh | Emelie | WeP | ersättare | 22 |
| Åsljung | Anna Carin | C | ersättare | 23 |
| Sharif | Lenja | L | ersättare | 24 |
| Johansson | Ronny | V | ersättare | 25 |
| Josefsson | Anette | MiG | ersättare | 26 |
| Klang | Jennie | SD | ersättare | 28 |
| Svanström | Pierre | SD | ersättare | 29 |
| Ferguson | Isaac | KD | ersättare | 30 |
